Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ nước Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển chọn Khóa 46 - Đại học thiết yếu quy như sau:
Cơ sở huấn luyện và đào tạo tại tp. Hồ chí minh (Mã trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế tphcm 2020
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành gớm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê ghê tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán gớm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành cai quản trị bệnh dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử công dụng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý(*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành kỹ thuật phần mềm(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu(*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV): với 06 ngành/chuyên ngành.
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - kinh tế tài chính và kinh doanh nông nghiệp (Ngành gớm tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - quản ngại trị (Ngành quản trị gớm doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài chính - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - thương mại dịch vụ điện tử(*) (Ngành khối hệ thống thông tin cai quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- Điểm chuẩn trúng tuyển chọn của từng ngành, chuyên ngành, chương trình bằng nhau so với các tổ hợp xét tuyển và đều bằng nhau giữa những nguyện vọng.
- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trên là mức điểm dành riêng cho thí sinh THPT, khoanh vùng 3.
- mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm tương ứng tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổng hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).
- những bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển đề xuất đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.
+ Cơ sở giảng dạy tại TP. Hồ nước Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
Xem thêm: Trước Giờ G Là Gì ? Cách Chia Khung Giờ G Trước Giờ G Nghĩa Là Gì
+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
- sỹ tử trúng tuyển vui mắt xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ chi tiết tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.