Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của từng ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện bưu chính viễn thông 2021
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||
7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.65 | TTNV = 1 | ||||||
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01 | 25.35 | TTNV Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.9 | TTNV = 1 | |||
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.55 | TTNV Marketing | A00; A01; D01 | 26.45 | TTNV Kế toán | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV |
Ngưỡng Điểm Xét Trúng Tuyển Phương Thức Xét Tuyển Kết Hợp 2021 (Xét Học Bạ):
-Xét tuyển kết hợp là hình thức xét tuyển kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các loại chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc thành tích học tập tại các trường THPT chuyên.
-Điểm xét tuyển của phương thức này được tính bằng tổng của 3 điểm trung bình kết quả học tập ở học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11, học kỳ 1, 2 lớp 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học trong tổ hợp môn mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên khu vực.
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH (Cơ sở phía Bắc) | BVS (Cơ sở phía Nam) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,32 | 22,60 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 23.58 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27,44 | 24.2 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 27,21 | 23.4 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | – | 23,78 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,81 | 22,43 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 26,93 | – |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24,97 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,97 | 21,60 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 26,42 | – |
Kế toán | A00, A01, D01 | 23,46 | – |
Công nghệ tài chính (Fintech) | A00, A01, D01 | 26,24 | – |

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Cơ Sở Phía Bắc (BVH) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,25 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 24,75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26,65 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 26,25 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,75 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,60 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24,60 |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,50 |
Kế toán | 24,35 | |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 25,70 |
Cơ Sở Phía Nam (BVS) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 20,25 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,10 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 24,20 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23,80 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23,50 |
Marketing | A00, A01, D01 | 24,60 |
Kế toán | 21,70 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Tuyển Kết Hợp 2020:
- Đây là phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các loại Chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá nhân trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi các cấp.
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH | BVS | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 22.17 | – |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 23.53 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.07 | 24.03 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 23.37 | 23.37 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 22.57 | 22.57 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23 | – |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23.83 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 23.03 | – |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23.23 | – |
Hướng Dẫn Thủ Tục Hồ sơ nhập học Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
Sau khi biết kết quả điểm chuẩn, thí sinh cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau và gửi về trường:
- Bản gốc Chứng chỉ quốc tế SAT/ATC hoặc Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi theo quy định.
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 (bản gốc có đóng dấu đỏ)
- Đối với các thí sinh tốt nghiệp những năm trước có thể nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.
- Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện hoặc nộp qua đường Bưu điện.
Xem thêm: Đề Thi 8 Tuần Học Kì 1 Lớp 11 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2019
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | --- | --- |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 19.1 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | 7510301 | 19.05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
An toàn thông tin | 7480202 | 20.8 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 20.75 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20.9 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.65 |
Marketing | 7340115 | 20.3 |
Kế toán | 7340301 | 19.65 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 20.05 |
Trên đây là điểm chuẩn Học viện Cong nghệ Bưu Chính Viễn Thông các thí sinh đang có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển, hãy nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ gửi về trường trong thời gian sớm nhất để hoàn tất thủ tục.