Học viện technology Bưu thiết yếu viễn thông đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn năm 2022. Thông tin cụ thể điểm trúng tuyển của từng ngành các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện bưu chính viễn thông 2021
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2021
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||
7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00; A01 | 25.65 | TTNV = 1 | ||||||
7510301 | Công nghệ nghệ thuật Điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.35 | TTNV công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.9 | TTNV = 1 | |||
7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 26.55 | TTNV Marketing | A00; A01; D01 | 26.45 | TTNV Kế toán | A00; A01; D01 | 25.75 | TTNV |
Ngưỡng Điểm Xét Trúng Tuyển cách tiến hành Xét Tuyển kết hợp 2021 (Xét học Bạ):
-Xét tuyển phối hợp là vẻ ngoài xét tuyển công dụng học tập sinh sống bậc thpt với một trong các loại bệnh chỉ quốc tế hoặc thành tích cá thể trong các kỳ thi học tập sinh xuất sắc hoặc kết quả học tập tại những trường trung học phổ thông chuyên.
-Điểm xét tuyển của cách thức này được xem bằng tổng của 3 điểm trung bình hiệu quả học tập ở học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11, học tập kỳ 1, 2 lớp 12 (hoặc học tập kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học tập trong tổ hợp môn mà lại thí sinh đã đăng ký xét tuyển cùng với điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên quần thể vực.
Ngành đào tạo | Tổ đúng theo xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH (Cơ sở phía Bắc) | BVS (Cơ sở phía Nam) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,32 | 22,60 |
Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 23.58 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27,44 | 24.2 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 27,21 | 23.4 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00, A01 | – | 23,78 |
Công nghệ nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 25,81 | 22,43 |
Truyền thông nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 26,93 | – |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01 | 24,97 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,97 | 21,60 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 26,42 | – |
Kế toán | A00, A01, D01 | 23,46 | – |
Công nghệ tài bao gồm (Fintech) | A00, A01, D01 | 26,24 | – |

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét hiệu quả Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Cơ Sở Phía Bắc (BVH) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 25,25 |
Công nghệ KT Điện, điện tử | A00, A01 | 24,75 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26,65 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 26,25 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 25,75 |
Truyền thông nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 25,60 |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 24,60 |
Marketing | A00, A01, D01 | 25,50 |
Kế toán | 24,35 | |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 25,70 |
Cơ Sở Phía nam giới (BVS) | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 20,25 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25,10 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 24,20 |
Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23,80 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01 | 23,50 |
Marketing | A00, A01, D01 | 24,60 |
Kế toán | 21,70 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét Tuyển phối kết hợp 2020:
- Đây là cách thức xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập sinh hoạt bậc thpt với một trong những loại bệnh chỉ thế giới hoặc thành tích cá thể trong những kỳ thi tuyển lựa chọn học sinh tốt các cấp.
Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | |
BVH | BVS | ||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A00, A01 | 22.17 | – |
Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 23.53 | – |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.07 | 24.03 |
An toàn thông tin | A00, A01 | 23.37 | 23.37 |
Công nghệ nhiều phương tiện | A00, A01, D01 | 22.57 | 22.57 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 23 | – |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01 | 23.83 | – |
Marketing | A00, A01, D01 | 23.03 | – |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 23.23 | – |
Hướng Dẫn thủ tục Hồ sơ nhập học học viện chuyên nghành Bưu chính Viễn Thông
Sau lúc biết hiệu quả điểm chuẩn, thí sinh cần sẵn sàng các loại sách vở và giấy tờ sau cùng gửi về trường:
- bạn dạng gốc hội chứng chỉ nước ngoài SAT/ATC hoặc chứng chỉ tiếng nước anh tế
- Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi tuyển lựa chọn học sinh giỏi theo quy định.
- Giấy chứng nhận tác dụng thi THPT so với thí sinh giỏi nghiệp năm 2020 (bản gốc bao gồm đóng vết đỏ)
- Đối với những thí sinh giỏi nghiệp trong năm trước rất có thể nộp phiên bản sao công chứng bằng xuất sắc nghiệp THPT.
- Thí sinh hoàn toàn có thể nộp thẳng tại các Cơ sở đào tạo và huấn luyện của học viện hoặc nộp qua đường Bưu điện.
Xem thêm: Đề Thi 8 Tuần Học Kì 1 Lớp 11 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 2019
Điểm chuẩn Học viện công nghệ Bưu thiết yếu viễn thông như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | --- | --- |
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 19.1 |
Công nghệ KT Điện, năng lượng điện tử | 7510301 | 19.05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 22 |
An toàn thông tin | 7480202 | 20.8 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 20.75 |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | 20.9 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.65 |
Marketing | 7340115 | 20.3 |
Kế toán | 7340301 | 19.65 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 20.05 |
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh Học viện Cong nghệ Bưu chính Viễn Thông các thí sinh đang có nguyện vọng xét tuyển chọn hoặc sẽ trúng tuyển, hãy cấp tốc chóng chuẩn bị hồ sơ giữ hộ về trường trong thời gian nhanh nhất để hoàn chỉnh thủ tục.