Trường Đại học Văn Lang chính thức ra mắt ngưỡng điểm chuẩn chỉnh đầu vào đợt một năm 2016, tin tức được update chi ngày tiết tại đây:
Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học Văn Lang đợt 1 năm 2016 Ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển |
Điểm chuẩn đợt 1 | |
| romanhords.comết kế Công nghiệp (*) | D210402 (*) | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 20.0 |
| romanhords.comết kế Nội thất (*) | D210405 (*) | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 20.0 |
| romanhords.comết kế Đồ họa (*) | D210403 (*) | H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 20.0 |
| romanhords.comết kế Thời trang (*) | D210404 (*) | H01 (Toán, Văn, Vẽ Trang trí) H00 (Văn, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí) | 20.0 |
| Kiến trúc (*) | D580102 (*) | V01 (Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật) V00 (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật) | 20.0 |
| Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 (*) | D01 (Toán, Văn, Anh) | 20.0 |
| Quản trị kinh doanh Chuyên ngành cai quản trị Hệ thống Thông tin - ISM | D340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 15.0 |
| Kinh doanh yêu thương mại | D340121 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 15.0 |
| Tài chính Ngân hàng | D340201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 15.0 |
| Kế toán | D340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 15.0 |
| Kỹ thuật Phần mềm (Đào chế tác theo chương trình của Carnegie Mellon University, Mỹ) | D480103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) | 15.0 |
| Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành Chương trình Anh văn tăng cường;Chương trình nhì văn bởi Pháp - Việt | D340103 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D03 (Toán, Văn, Pháp) | 15.0 |
| Quản trị khách hàng sạn Chương trình Anh văn tăng cường;Chương trình hai văn bởi Pháp - Việt | D340107 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D03 (Toán, Văn, Pháp) | 15.0 |
| Quan hệ Công chúng | D360708 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) | 15.0 |
| Công nghệ Sinh học | D420201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Sinh, Hóa) A02 (Toán, Sinh, Lý) D08 (Toán, Sinh, Anh) | 15.0 |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | D510406 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) B00 (Toán, Sinh, Hóa) D07 (Toán, Hóa, Anh) | 15.0 |
| Kỹ thuật Nhiệt | D520115 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | 15.0 |
| Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng | D580201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) | 15.0 |
Các tổng hợp V00, V01: môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2; các tổng hợp H00, H01: môn Vẽ tô điểm nhân thông số 2; ngành ngôn ngữ Anh (D220201 - D01): môn giờ Anh nhân thông số 2.
Mức điểm trên giành riêng cho thí sinh là học sinh phổ thông, khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng người tiêu dùng - khu vực vực). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1.0 điểm; thân hai khu vực vực kế tiếp là 0.5 điểm. Đối với 6 ngành bao gồm quy định môn romanhords.com romanhords.comết yếu (*), nấc điểm ưu tiên quanh vùng - đối tượng được nhân bốn chia bố (x4/3).
![]()
|