STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Khối ngành Sư phạm | --- | |||
2 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 18.5 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.5 | |
4 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; A0 1; D01 | 19.75 | |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 17.75 | |
6 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19; D01 | 19.75 | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02 | 18 | |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22.25 | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 17 | |
10 | 7140211 | Sư phạm đồ vật lý | A00; A01; C01 | 21 | |
11 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21.8 | |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 20 | |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 21.5 | |
14 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; D14 | 19.75 | |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 20 | |
16 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 22.55 | |
17 | 7140232 | Sư phạm giờ Nga | D01; D02; D78; D80 | 17.05 | |
18 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03 | 18.05 | |
19 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | D01; D04 | 20.25 | |
20 | Khối ko kể Sư phạm | --- | |||
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.55 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 16.05 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 17.75 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trang Quốc | D01; D04 | 20.25 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.75 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 21.25 | |
27 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 18.5 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 20.75 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 17.5 | |
30 | 7310501 | Địa lý học | D10; D15 | 16 | |
31 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 18.75 | |
32 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D14 | 20 | |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00; A0 1 | 16 | |
34 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 18 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 17 | |
36 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A00; C00; D01 | 17.25 |

SPS Trường đại học sư phạm TP.HCM