1 | quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103P | DGNL | 650 | Chương trình song ngữ Pháp - Việt, Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6 | |
2 | quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103 | DGNL | 700 | Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6 | |
3 | technology chế biến thuỷ sản | 7540105 | DGNL | 600 | ||
4 | hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNL | 650 | Chương trình song ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6 | |
5 | nghệ thuật cơ điện tử | 7520114 | DGNL | 600 | ||
6 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | DGNL | 600 | ||
7 | technology thực phẩm | 7540101 | DGNL | 650 | ||
8 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNL | 650 | ||
9 | marketing thương mại | 7340121 | DGNL | 700 | Điểm học tập bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6 | |
10 | chuyên môn tàu thuỷ | 7520122 | DGNL | 600 | ||
11 | Kỹ thuật thành lập | 7580201 | DGNL | 650 | ||
12 | công nghệ sinh học | 7420201 | DGNL | 600 | ||
13 | Tài bao gồm - ngân hàng | 7340201 | DGNL | 700 | Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6 | |
14 | quản lí trị marketing | 7340101 | DGNL | 725 | Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6 | |
15 | quản lý thủy sản | 7620305 | DGNL | 650 | ||
16 | khai quật thuỷ sản | 7620304 | DGNL | 600 | ||
17 | kỹ thuật hoá học | 7520301 | DGNL | 600 | ||
18 | tài chính | 7310105 | DGNL | 650 | Điểm học tập bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6 | |
19 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNL | 725 | Điểm học tập bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6 | |
20 | khoa học hàng hải | 7840106 | DGNL | 650 | ||
21 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) | 7520115 | DGNL | 600 | ||
22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | DGNL | 700 | Điểm học tập bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6 | |
23 | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNL | 725 | Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 7.5 | |
24 | kế toán | 7340301 | DGNL | 700 | Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6 | |
25 | kinh doanh | 7340115 | DGNL | 725 | Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6 | |
26 | công nghệ thông tin | 7480201PHE | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
27 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 7810103P | D03, D97, XDHB | 0 | ||
28 | quản lí trị kinh doanh | 7340101A | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
29 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
30 | technology chế biến đổi thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
31 | hệ thống thông tin làm chủ | 7340405 | A00, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
32 | chuyên môn cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
33 | Kỹ thuật môi trường xung quanh | 7520320 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
34 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
35 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | B00, A01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
36 | marketing thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 0 | ||
37 | chuyên môn tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
38 | Kỹ thuật gây ra | 7580201 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
39 | công nghệ sinh học tập | 7420201 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
40 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
41 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101A | DGNL | 725 | Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6.5 | |
42 | quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
43 | khai quật thuỷ sản | 7620304 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
44 | chuyên môn hoá học | 7520301 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 0 | ||
45 | kinh tế tài chính | 7310105 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
46 | technology thông tin | 7480201PHE | DGNL | 725 | Chương trình tiên tiến - quality cao, Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6.5 | |
47 | công nghệ hàng hải | 7840106 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
48 | công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) | 7520115 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
49 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
50 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 0 | ||
51 | kế toán | 7340301PHE | DGNL | 725 | Chương trình tiên tiến _ unique cao, Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6.5 | |
52 | kinh doanh | 7340115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 0 | ||
53 | quản lí trị khách sạn | 7810201PHE | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
54 | kế toán tài chính | 7340301PHE | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
55 | nghệ thuật cơ khí | 7520103 | DGNL | 650 | ||
56 | chuyên môn cơ khí | 7520103 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
57 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | DGNL | 600 | ||
58 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
59 | kỹ thuật cơ khí | 7520116 | DGNL | 0 | ||
60 | chuyên môn cơ khí | 7520116 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
61 | quản lí trị hotel | 7810201 | DGNL | 700 | Điểm học tập bạ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 >= 6 | |
62 | quản ngại trị khách sạn | 7810201PHE | DGNL | 725 | Chương trình tiên tiến - chất lượng cao, Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt, Điểm học bạ môn giờ Anh lớp 12 >= 6.5 | |
63 | tài chính | 7310105 | DGNL | 700 | Kinh tế phát triển, Điểm học tập bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6 | |
64 | kinh tế | 7310101 | A00, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
65 | mức sử dụng | 7380101 | DGNL | 725 | Điểm học bạ môn tiếng Anh lớp 12 >= 6 | |
66 | nguyên lý | 7380101 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
67 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 0 | ||
68 | công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
69 | quản lí trị hotel | 7810201 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
70 | quản ngại trị marketing | 7340101 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
71 | kế toán | 7340301 | A01, D01, D96, D07, XDHB | 0 | ||
72 | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNL | 650 | ||
73 | chuyên môn cơ khí động lực | 7520116 | DGNL | 600 | ||
74 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | DGNL | 650 | ||
75 | chuyên môn xây dựng công trình giao thông | 7580205 | DGNL | 650 |
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang

Xem thêm: Cách Chơi Game Khủng Long Mất Mạng Dino Sword Trên Pc Không Cần Cài Game
