Năm 2022, ngôi trường Đại học Nha Trang tuyển thí sinh trên cả nước với tổng chỉ tiêu 3600 sv theo 04 phương thức xét tuyển.
Điểm sàn xét tuyển theo phương thức điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 ngôi trường Đại học Nha Trang tối đa 21 điểm, thấp độc nhất 15.5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang năm 2022 sẽ được ra mắt đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nha Trang năm 2021-2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2021-2022 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Nha Trang năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Nha Trang - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị marketing (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
2 | 7810201PHE | Quản trị hotel (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
4 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 siêng ngành:Biên -phiên dịch; tiếng anh du lịch; huấn luyện Tiếng Anh; tuy vậy ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 24 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6.5 |
6 | 7340301 | Kế toán (2 siêng ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
7 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chăm ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, cai quản Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 16 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | --- | |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (3 chuyên ngành: chuyên môn nhiệt lạnh, thiết bị lạnh, ổn định không khí với thông gió; máy lạnh và thiết bị sức nóng thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
21 | 7540101 | Công nghệ lương thực (2 siêng ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
22 | 7540105 | Công nghệ chế tao thuỷ sản (2 chăm ngành: công nghệ chế trở nên thủy sản; technology sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
24 | 7510301 | Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dừng (2 chăm ngành: kỹ thuật xây dựng; nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
26 | 7480201 | Công nghệ tin tức (3 chăm ngành: công nghệ phần mềm; truyền thông và Mạng thứ tính; Tin học vận dụng trong nông nghiệp và Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 19 | |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 | |
28 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | --- | |
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
32 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
33 | 7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | A01; D01; D07; D96 | 22 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
34 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) | A01; D01; D07; D96 | 18 | |
35 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A01; D01; D07; D96 | 20 | |
36 | 7380101 | Luật (02 siêng ngành: Luật, điều khoản kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị sale (Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt) | --- | ||
2 | 7810201PHE | Quản trị hotel (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | --- | ||
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh- Việt) | --- | ||
4 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt | --- | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 siêng ngành:Biên -phiên dịch; tiếng anh du lịch; đào tạo và giảng dạy Tiếng Anh; song ngữ Anh - Trung) | --- | ||
6 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | --- | ||
7 | 7340201 | Tài bao gồm - ngân hàng | --- | ||
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | --- | ||
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | --- | ||
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chăm ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, cai quản Nuôi trồng thủy sản) | --- | ||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | --- | ||
14 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (3 chăm ngành: kỹ thuật nhiệt lạnh, đồ vật lạnh, cân bằng không khí và thông gió; sản phẩm công nghệ lạnh với thiết bị nhiệt độ thực phẩm) | --- | ||
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | --- | ||
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí đụng lực | --- | ||
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
20 | 7840106 | Khoa học sản phẩm hải | --- | ||
21 | 7540101 | Công nghệ lương thực (2 chăm ngành: công nghệ thực phẩm; Đảm bảo quality và an toàn thực phẩm) | --- | ||
22 | 7540105 | Công nghệ bào chế thuỷ sản (2 chăm ngành: công nghệ chế biến thủy sản; technology sau thu hoạch) | --- | ||
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | --- | ||
24 | 7510301 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | --- | ||
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây đắp (2 chăm ngành: chuyên môn xây dựng; chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông) | --- | ||
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin (3 siêng ngành: công nghệ phần mềm; truyền thông media và Mạng vật dụng tính; Tin học ứng dụng trong nntt và Y dược) | --- | ||
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | --- | ||
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt) | --- | ||
31 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
32 | 7340115 | Marketing | --- | ||
33 | 7340121 | Kinh doanh yêu quý mại | --- | ||
34 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) | --- | ||
35 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | --- | ||
36 | 7380101 | Luật (02 chăm ngành: Luật, phương pháp kinh tế) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Kinh Nghiệm Luyện Thi Khối H Ọc Vẽ Ôn Luyện Thi Khối H, Tag Archives: Luyện Thi Khối H
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nha Trang năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Nha Trang 2021-2022 đúng chuẩn nhất bên trên romanhords.com