Năm 2021, ngôi trường Đại học technology Thông Tin - ĐHQG tp.hồ chí minh xét tuyển theo 7 phương thức. Nút điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là 22 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn ĐH technology Thông Tin - ĐHQG tp.hcm 2021 đã công bố chiều 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghệ thông tin tp hcm 2020
Điểm chuẩn Đại Học công nghệ Thông Tin – Đại Học non sông TPHCM năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học technology Thông Tin – Đại Học đất nước TPHCM năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học technology Thông Tin – Đại Học quốc gia TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học technology Thông Tin – Đại Học tổ quốc TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
2 | 7480101_TTNT | KHOA HỌC MÁY TÍNH (HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
3 | 7480101_CLCA | KHOA HỌC MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
4 | 7480102 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
5 | 7480102_CLCA | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
6 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
7 | 7480103_CLCA | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | 7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
9 | 7480104_TT | HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) | A01; D01; D07 | 25.1 | |
10 | 7480104_CLCA | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
11 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
12 | 7340122_CLCA | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
13 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | |
14 | 7480201_CLCN | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
15 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
16 | 7480202 | AN TOÀN THÔNG TIN | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
17 | 7480202_CLCA | AN TOÀN THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
18 | 7480106 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
19 | 7480106_IOT | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HƯỚNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
20 | 7480106_CLCA | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | A00; A01; D01; D07 | 25.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480101 | KHOA HỌC MÁY TÍNH | 920 | ||
2 | 7480101_TTNT | KHOA HỌC MÁY TÍNH (HƯỚNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) | 950 | ||
3 | 7480101_CLCA | KHOA HỌC MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | 877 | ||
4 | 7480102 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU | 810 | ||
5 | 7480102_CLCA | MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU (CHẤT LƯỢNG CAO) | 750 | ||
6 | 7480103 | KỸ THUẬT PHẦN MỀM | 930 | ||
7 | 7480103_CLCA | KỸ THUẬT PHẦN MỀM (CHẤT LƯỢNG CAO) | 880 | ||
8 | 7480104 | HỆ THỐNG THÔNG TIN | 855 | ||
9 | 7480104_TT | HỆ THỐNG THÔNG TIN (TIÊN TIẾN) | 750 | ||
10 | 7480104_CLCA | HỆ THỐNG THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | 775 | ||
11 | 7340122 | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 878 | ||
12 | 7340122_CLCA | THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CHẤT LƯỢNG CAO) | 795 | ||
13 | 7480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 905 | ||
14 | 7480201_CLCN | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN) | 795 | ||
15 | 7480109 | KHOA HỌC DỮ LIỆU | 875 | ||
16 | 7480202 | AN TOÀN THÔNG TIN | 880 | ||
17 | 7480202_CLCA | AN TOÀN THÔNG TIN (CHẤT LƯỢNG CAO) | 835 | ||
18 | 7480106 | KỸ THUẬT MÁY TÍNH | 865 | ||
19 | 7480106_IOT | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (HƯỚNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT) | 845 | ||
20 | 7480106_CLCA | KỸ THUẬT MÁY TÍNH (CHẤT LƯỢNG CAO) | 790 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Hướng Dẫn Dò Kênh Đầu Thu Kỹ Thuật Số Vtc Digital, Hướng Dẫn Dò Kênh Đầu Thu Vtc T201
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học technology Thông Tin – Đại Học non sông TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Cong Nghe Thong Tin – dai Hoc Quoc Gia tp hcm 2021 đúng đắn nhất bên trên romanhords.com