Trường Đại học Bách khoa là 1 trong những ngôi ngôi trường thuộc top đầu những trường đh trọng điểm Quốc gia. Với chăm ngành đào tạo là kỹ thuật, trong những năm qua trường đã góp không ít sức lực lao động vào công cuộc huấn luyện nguồn nhân lực cho khu đất nước. Đây là cái thương hiệu được kiếm tìm kiếm không ít trong từng mùa tuyển sinh. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng romanhords.com đi kiếm hiểu rõ rộng trong bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn bách khoa tphcm 2020
Giới thiệu chung về ngôi trường Đại học Bách khoa

Năm 1976, Trung trọng điểm Kỹ thuật giang sơn được đổi tên thành Đại học tập Bách khoa tp hcm với 5 khoa siêng ngành: Xây dựng, Điện-Điện tử, Thủy lợi, Cơ khí với Hóa học. Năm 1996, ngôi trường Đại học Bách Khoa biến đổi thành viên của Đại học quốc gia Tp. Hồ nước Chí Minh.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Bách Khoa tp hcm năm 2022
Dự con kiến năm 2022, trường Đại học tập Bách Khoa tp. Hcm sẽ tăng điểm nguồn vào theo tác dụng thi trung học phổ thông và theo hiệu quả đánh giá năng lượng của Đại học nước nhà TP. Hcm tại cửa hàng TP. HCM; tăng khoảng 01 cho 02 điểm so với đầu vào thời điểm năm 2021.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Bách Khoa thành phố hồ chí minh 2021
Điểm trúng tuyển vào HCMUT dao động từ 22 – 28 điểm so với phương thức xét tuyển bởi KQ thi trung học phổ thông QG, cụ thể ở bảng dưới đây:
Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
Khoa học trang bị tính | 28 |
Kỹ thuật đồ vật tính | 27,35 |
Kỹ thuật Điện | 25,6 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 25,6 |
Kỹ thuật Điều khiển – tự động hóa hóa | 25,6 |
Kỹ thuật Cơ khí | 24,5 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 26,75 |
Kỹ thuật dệt | 22 |
Kỹ thuật Hóa học; technology thực phẩm; technology sinh học | 26,3 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,4 |
Kiến trúc | 25,25 |
Kỹ thuật địa chất; nghệ thuật dầu khí | 22 |
Quản lý công nghiệp | 25,25 |
Kỹ thuật môi trường; làm chủ tài nguyên với môi trường | 24 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp; cai quản Logistic cùng chuỗi cung ứng | 26,8 |
Kỹ thuật trang bị liệu | 22,6 |
Vật lý kỹ thuật | 25,3 |
Cơ kỹ thuật | 24,3 |
Kỹ thuật Nhiệt | 23 |
Bảo chăm sóc công nghiệp | 22 |
Kỹ thuật ô tô | 26,5 |
Kỹ thuật tàu thủy – Kỹ thuật sản phẩm không | 25 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tinh (chương trình unique cao, tiên tiến) | 28 |
Kỹ thuật laptop (chương trình unique cao, tiên tiến) | 27,35 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử(chương trình quality cao, tiên tiến) | 24,75 |
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình unique cao, tiên tiến) | 24,5 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử (chương trình quality cao, tiên tiến) | 26,6 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử, chăm ngành kỹ thuật Robot (chương trình quality cao, tiên tiến) | 26 |
Kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 25,4 |
Kỹ thuật dự án công trình xây dựng, công trình giao thông (chương trình unique cao, tiên tiến) | 22,3 |
Công nghệ lương thực (chương trình quality cao, tiên tiến) | 25,7 |
Kỹ thuật dầu khí (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 22 |
Quản lý công nghiệp (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 24,5 |
Kỹ thuật môi trường; thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên (chương trình CLC, tiên tiến) | 22,5 |
Logistic và làm chủ chuỗi đáp ứng (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 26,25 |
Vật lý nghệ thuật – siêng ngành chuyên môn Y sinh (chương trình quality cao, tiên tiến) | 24,5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình CLC với tiên tiến) | 26 |
Kỹ thuật sản phẩm không (chương trình quality cao, tiên tiến) | 25,5 |
Khoa học lắp thêm tính(chương trình CLC tăng tốc Tiếng Nhật) | 26,75 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Bách Khoa tp hcm 2020
Điểm trúng tuyển vào HCMUT giao động từ 21 – 28 điểm so với phương thức xét tuyển bằng KQ thi thpt QG cùng từ 700 – 900 điểm so với phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG.HCM.
Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Toán Sở Giáo Dục Ninh Bình Lần 1 Năm 2020, Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán Năm 2021
tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét điểm thi ĐGNL | |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 28 | 927 |
Kỹ thuật thiết bị tính | 27,25 | 898 |
Kỹ thuật Điện; | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật Điện tử – viễn thông; | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa | 26,75 | 736 |
Kỹ thuật cơ khí | 26 | 700 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 27 | 849 |
Kỹ thuật Dệt – công nghệ May | 23,5 | 702 |
Kỹ thuật Hóa học; technology thực phẩm; technology sinh học | 26,75 | 853 |
Kỹ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông; kỹ thuật xây dựng dự án công trình biển; nghệ thuật xây dựng dự án công trình thủy; Kỹ thuật đại lý hạ tầng; nghệ thuật trắc địa – bản đồ; công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 24 | 700 |
Kiến trúc | 24.5 | 762 |
Kỹ thuật địa chất; nghệ thuật dầu khí | 23,75 | 704 |
Quản lý công nghiệp | 26,5 | 820 |
Kỹ thuật môi trường; làm chủ tài nguyên với môi trường | 24,25 | 702 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp; làm chủ Logistic với chuỗi cung ứng | 27,25 | 906 |
Kỹ thuật đồ dùng liệu | 23 | 700 |
Vật lý kỹ thuật | 25,5 | 702 |
Cơ kỹ thuật | 25,5 | 703 |
Kỹ thuật Nhiệt | 25.25 | 715 |
Bảo dưỡng công nghiệp | 21,25 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 27,5 | 837 |
Kỹ thuật tàu thủy – Kỹ thuật hàng không | 26,5 | 802 |
Khoa học sản phẩm tinh (chương trình unique cao, tiên tiến) | 27,25 | 926 |
Kỹ thuật laptop (chương trình quality cao, tiên tiến) | 26,25 | 855 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử(chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 23 | 703 |
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình unique cao, tiên tiến) | 23,25 | 711 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 26,25 | 726 |
Kỹ thuật Cơ – Điện tử, chuyên ngành chuyên môn Robot (chương trình unique cao, tiên tiến) | 24,25 | 736 |
Kỹ thuật chất hóa học (chương trình unique cao, tiên tiến) | 25,5 | 743 |
Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng, công trình xây dựng giao thông (chương trình unique cao, tiên tiến) | 21 | 703 |
Công nghệ lương thực (chương trình unique cao, tiên tiến) | 25 | 790 |
Kỹ thuật dầu khí (chương trình quality cao, tiên tiến) | 21 | 727 |
Quản lý công nghiệp (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 23,75 | 707 |
Kỹ thuật môi trường; thống trị tài nguyên và môi trường (chương trình CLC, tiên tiến) | 21 | 736 |
Logistic và thống trị chuỗi cung ứng (chương trình chất lượng cao, tiên tiến) | 26 | 897 |
Vật lý kỹ thuật – siêng ngành nghệ thuật Y sinh (chương trình quality cao, tiên tiến) | 23 | 704 |
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (chương trình CLC và tiên tiến) | 25,75 | 751 |
Kỹ thuật hàng không (chương trình unique cao, tiên tiến) | 24,25 | 797 |
Khoa học vật dụng tính(chương trình CLC tăng tốc Tiếng Nhật) | 24 | 791 |
Kết Luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của HCMUT không thật cao cũng không thật thấp, chính vì vậy mà trường mỗi năm có con số lớn sinh viên ước ao đầu quân vào. ý muốn rằng nội dung bài viết trên giúp đỡ bạn đọc gạn lọc được ngành nghề phù hợp mà mình thích theo đuổi. Chúc các bạn thành công.