Trường Đại học tập Nông Lâm TP. Hồ nước Chí Minh đã bao gồm thức công bố điểm chuẩn chỉnh 2021 hệ đại học chính quy. Tin tức chi tiết các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đh nông lâm điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM tp.hcm 2021
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Tốt Nghiệp thpt 2021:
Ngành học | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
NLS – ngôi trường Đại học Nông Lâm tp hcm (Cơ sở chính) | ||||
Chăn nuôi | 7620105 | 150 | A00, B00, D07, D08 | 18,25 |
Thú y | 7640101 | 180 | A00, B00, D07, D08 | 24,50 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | 60 | A00, A01, D07 | 22,50 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | 120 | A00, A01, D07 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | 40 | A00, A01, D07 | 16,00 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 7510206 | 60 | A00, A01, D07 | 20,00 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | 100 | A00, A01, D07 | 23,50 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7520216 | 60 | A00, A01, D07 | 23,00 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 7510401 | 160 | A00, A01, B00, D07 | 22,25 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 260 | A00, A01, B00, D08 | 23,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00, A01, D07 | 24,25 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 155 | A00, A02, B00 | 22,75 |
Kế toán | 7340301 | 80 | A00, A01, D01 | 24,25 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 75 | A00, A01, D01 | 21,00 |
Kinh tế | 7310101 | 150 | A00, A01, D01 | 23,50 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | 60 | A00, A01, D01 | 16,00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 170 | A00, A01, D01 | 24,50 |
Công nghệ bào chế lâm sản | 7549001 | 155 | A00, A01, B00, D01 | 16,00 |
Lâm học | 7620201 | 80 | A00, B00, D01, D08 | 16,00 |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 40 | A00, B00, D01, D08 | 16,00 |
Quản lý khoáng sản rừng | 7620211 | 60 | A00, B00, D01, D08 | 16,00 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | 120 | A00, B00, D07, D08 | 16,00 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 40 | A00, A01, D07 | 23,25 |
Khoa học tập môi trường | 7440301 | 80 | A00, A01, B00, D07 | 16,00 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 80 | A00, A01, B00, D07 | 16,00 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 110 | A00, A01, B00, D07 | 17,00 |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | 40 | A00, B00, D01, D08 | 17,00 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | 100 | A01, D01, D14, D15 | 26,00 |
Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp | 7140215 | 45 | A00, A01, B00, D08 | 19,00 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 85 | A00, B00, D08 | 19,00 |
Nông học | 7620109 | 210 | A00, B00, D08 | 17,00 |
Bất động sản | 7340116 | 90 | A00, A01, D01 | 22,75 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 160 | A00, A01, D01 | 21,75 |
Công nghệ chế tao thủy sản | 7540105 | 75 | A00, B00, D07, D08 | 16,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 170 | A00, B00, D07, D08 | 16,00 |
Chương trình tiên tiến | ||||
Thú y | 7640101T | 30 | A00, B00, D07, D08 | 25,00 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101T | 60 | A00, A01, B00, D08 | 23,00 |
Chương trình unique cao | ||||
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201C | 30 | A00, A01, D07 | 17,00 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | 60 | A00, A01, B00, D08 | 20,00 |
Công nghệ sinh học | 7420201C | 30 | A01, D07, D08 | 18,00 |
Quản trị ghê doanh | 7340101C | 50 | A00, A01, D01 | 23,25 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320C | 30 | A00, A01, B00, D07 | 16,00 |
NLG - Phân Hiệu Đại học Nông Lâm tp. Hcm tại Gia Lai:
Ngành học | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Thú y | 7640101G | 50 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201G | 50 | A00, A01, D07 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101G | 50 | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Kế toán | 7340301G | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101G | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
Lâm học | 7620201G | 50 | A00, B00, D01, D08 | 15 |
Nông học | 7620109G | 50 | A00, B00, D08 | 15 |
Quản lý khu đất đai | 7850103G | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
NLN - Phân Hiệu Đại học tập Nông Lâm tp.
Xem thêm: Phương Pháp Tính Góc Tạo Bởi Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Hay Nhất
Hcm tại Ninh Thuận:
Ngành học | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Thú y | 7640101N | 40 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007N | 40 | A00, A01, D07 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201N | 40 | A00, A01, D07 | 15 |
Kế toán | 7340301N | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101N | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201N | 40 | A01, D01, D14, D15 | 15 |
Tài nguyên và du ngoạn sinh thái | 7859002N | 40 | A00, B00, D01, D08 | 15 |
Nông học | 7620109N | 40 | A00, B00, D08 | 15 |
Quản lý khu đất đai | 7850103N | 40 | A00, A01, D01 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301N | 40 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Giáo dục mần nin thiếu nhi (Hệ cao đẳng) | 51140201 | 118 | M00 | 17 |
Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021:
-Các khối xét tuyển:
Khối D08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh.Khối D15: Ngữ Văn, Địa lý, giờ đồng hồ Anh.

Điểm chuẩn chỉnh Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021 - ĐHQG tp.hcm Tổ Chức:



Lưu ý: Ngành sư phạm chuyên môn nông nghiệp ngoài thỏa mãn nhu cầu điểm số trên còn phải có học lực lớp 12 một số loại Khá trở lên, hoặc điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM tp.hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Tốt Nghiệp thpt 2020:






Điểm Chuẩn hiệ tượng Xét học tập Bạ:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01,B00, B08 | 21,7 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01,D01 | 25,9 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 25,7 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 26,6 |
Khoa học tập môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Bất động sản | A00, A02, A04, D01 | 20,8 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 24,9 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 23,9 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A0, D07 | 24,2 |
Công nghệ chuyên môn Ôtô | A00, A01, D07 | 25,3 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 21,9 |
Công nghệ nghệ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 24,9 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00, A01, D07 | 24,1 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 22,6 |
Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 26,2 |
Công nghệ bào chế thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 23 |
Công nghệ bào chế lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 19 |
Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 21,4 |
Nông học | A00, B00, D08 | 22 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 23,3 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 20 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 21,1 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 20 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 19 |
Quản lý khoáng sản rừng | A00, B00, D01, D08 | 19 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 20 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 27 |
Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 25,4 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24,5 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, A04, D01 | 22,1 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, D07 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 21 |
Lâm nghiệp đô thị | A00, B00, D01, B08 | 19 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23,3 |
Tài nguyên và du ngoạn sinh thái | A00, B00, B08, D01 | 20 |
Cảnh quan với kỹ thuật hoa viên | A00, B00, B08, D07 | 21,3 |
Chương Trình Tiên Tiến | ||
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, B08 | 23,5 |
Thú y | A00, B00, B08, D07 | 27 |
Chương Trình Đào Tạo chất lượng Cao | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 | 24,2 |
Công nghệ sinh học | A01, B08, D07 | 23,8 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 22,3 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 23,8 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Nông Lâm tphcm Phân Hiệu Gia Lai:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Bất rượu cồn sản | A00, A02, A04, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 18 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Nông Lâm tp.hcm Phân Hiệu Ninh Thuận:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 18 |
CNKT năng lượng tái tạo | A00, A01, D07 | 18 |
Tài nguyên và phượt sinh thái | A00, B00, B08, D01 | 18 |
Bất rượu cồn sản | A00, A02, A04, D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM thành phố hồ chí minh 2019
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Nông Lâm tp hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | A00, A01,B00, D08 | 17 |
Quản trị khiếp doanh | A00, A01,D01 | 18.5 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18.25 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 19.15 |
Bản đồ vật học | A00, A01, D07 | 18 |
Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18.15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 17.5 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00, A0, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật Ôtô | A00, A01, D07 | 19 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 18.25 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 17.5 |
Kỳ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, 01, B00, D08 | 18.75 |
Công nghệ sản xuất thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Công nghệ bào chế lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.5 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 16 |
Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 16 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 |
Ngôn ngữ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 20 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 17.5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 19.6 |
Chương trình đào tạo unique cao | --- | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01 D01 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khi | A00, A01, D07 | 17 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 18 |
Chương trình đào tạo và huấn luyện cử nhân quốc tế | --- | |
Kinh doanh | A00, A01, D01 | 16.75 |
Thương mại | A00, A01, D01, D07 | 16.75 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 16 |
Quản lý và marketing nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16 |
PHÂN HiệU GIA LAI | --- | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Nông học | A00, B00, D08 | 15 |
Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
Quản lý đất đai | A00, A01, A04, D01 | 15 |
PHÂN HIỆU NINH THUẬN | --- | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 15 |
Công nghệ sản xuất lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Nông học | A00, B00, D08 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Thú y | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 15 |
Ngôn ngừ Anh (*) | A01, D01, D14, D15 | 15 |
-Các thí sinh trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Nông Lâm TP. HCM rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai giải pháp :