1 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204CLC | DGNLHCM | 839 | ||
2 | ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | D01, D96, D15, D78, XDHB | 26.3 | Tiếng Anh >= 8.77Học bạ | |
3 | Sư phạm Tiếng china | 7140234 | D01, D96, D78, D04, XDHB | 27.88 | Học lực năm lớp 12 nhiều loại GiỏiHọc bạ | |
4 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204CLC | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.42 | Học bạ | |
5 | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210CLC | D01, D96, D78, XDHB | 27.37 | Học bạ | |
6 | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.58 | Học bạ | |
7 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 25.99 | Học lực năm lớp 12 các loại GiỏiHọc bạ | |
8 | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.91 | Học bạ | |
9 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.5 | Tiếng Anh >= 9.60Học lực lớp 12 nhiều loại Giỏi | |
10 | ngữ điệu Nhật | 7220209CLC | D01, D06, XDHB | 27.32 | Học bạ | |
11 | Đông phương học | 7310608 | D01, D96, D78, D06, XDHB | 26.34 | Học bạ | |
12 | thế giới học | 7310601CLC | D01, D96, D09, D78 | 0 | ||
13 | ngôn từ Anh | 7220201CLC | D01, XDHB | 26.77 | Tiếng Anh >= 8.13Học bạ | |
14 | ngôn từ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 27.47 | Học bạ | |
15 | thế giới học | 7310601 | D01, D96, D09, D78, XDHB | 26.68 | Tiếng Anh >= 9.20Học bạ | |
16 | ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 26.15 | Học bạ | |
17 | ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 25.1 | Học bạ | |
18 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.45 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
19 | Sư phạm Tiếng trung quốc | 7140234 | DGNL | 0 | ||
20 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 830 | ||
21 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 7140233 | DGNL | 0 | ||
22 | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | DGNLHCM | 838 | ||
23 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | DGNL | 0 | ||
24 | ngữ điệu Nhật | 7220209CLC | DGNLHCM | 755 | ||
25 | Đông phương học tập | 7310608 | DGNLHCM | 720 | ||
26 | ngôn từ Thái Lan | 7220214 | DGNLHCM | 824 | ||
27 | ngôn từ Anh | 7220201CLC | DGNLHCM | 759 | ||
28 | ngôn từ Nhật | 7220209 | DGNLHCM | 829 | ||
29 | quốc tế học | 7310601 | DGNLHCM | 743 | ||
30 | ngôn ngữ Pháp | 7220203 | DGNLHCM | 767 | ||
31 | ngôn ngữ Nga | 7220202 | DGNLHCM | 685 | ||
32 | ngôn từ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 802 | ||
33 | Đông phương học | 7310608CLC | DGNLHCM | 737 | ||
34 | Đông phương học | 7310608CLC | D01, D96, D78, D06, XDHB | 25.01 | Học bạ | |
35 | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210CLC | DGNLHCM | 793 | ||
36 | nước ngoài học | 7310601CLC | DGNLHCM | 721 |
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ đà nẵng điểm chuẩn

Xem thêm: Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Phổ Điểm 2020 Tập Trung Ở Khoảng 5,5
