Điểm chuẩn Đại học tài chính TPHCM năm 2018 2019 2020
Năm 2018, điểm chuẩn ngành tối đa là marketing quốc tế với 22,8 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 18 - 22,6 điểm.
Bạn đang xem: Đại học kinh tế tphcm điểm chuẩn 2020
Năm 2019, điểm chuẩn chỉnh Trường ĐH kinh tế TP.HCM trường đoản cú 21,6 cho 25,1. Ngành gồm điểm chuẩn cao nhất là marketing quốc tế. Nhìn chung điểm chuẩn chỉnh các ngành của ngôi trường ĐH kinh tế tài chính TP.HCM qua những năm luôn luôn ở mức kha khá cao.
Năm 2020, điểm chuẩn các cơ thường trực TPHCM của Đại học tài chính ở nút 22-27,6; thực trạng chung cao rộng 2 điểm so với năm ngoái. Bên cạnh Logistics và thống trị chuỗi cung ứng, nhiều ngành lấy trên 27 điểm gồm: Marketing, kinh doanh quốc tế, sale thương mại.
Điểm chuẩn từng ngành trường ĐH kinh tế tài chính TP.HCM qua 3 năm như sau
TT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển những năm | ||
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |||
1 | Kinh tế | - kinh tế tài chính học ứng dụng | 20.7 | 23.3 | 26.2 |
- kinh tế tài chính chính trị | 19 | ||||
2 | Kinh tế đầu tư | - Ngành kinh tế đầu tư - chăm ngành thẩm định và đánh giá giá cùng Quản trị tài sản | 20.7 | ||
3 | Bất hễ sản | -- | |||
4 | Quản trị nhân lực | -- | |||
5 | Kinh doanh nông nghiệp | -- | 19 | ||
6 | Quản trị ghê doanh | - quản trị | 21.4 | 24.15 | 26.4 |
- cai quản trị hóa học lượng | |||||
- quản lí trị khởi nghiệp | |||||
- quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo | -- | -- | -- | ||
7 | Kinh doanh quốc tế | - Ngành sale quốc tế | 22.8 | 25.1 | 27.5 |
- siêng ngành nước ngoài thương | 22.6 | ||||
8 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | -- | -- | -- | 27.6 |
9 | Kinh doanh yêu thương mại | -- | 21.7 | 24.4 | 27.1 |
10 | Marketing | -- | 22.4 | 24.9 | 27.5 |
11 | Tài bao gồm - Ngân hàng | - Tài thiết yếu công | 20 | 23.1 | 25.8 |
- thống trị thuế | |||||
- Ngân hàng | |||||
- Tài chính | |||||
- thị phần chứng khoán | 17.5 | ||||
- Đầu tứ tài chính | 19 | ||||
- Ngân hàng đầu tư | 18 | ||||
- ngân hàng quốc tế | -- | ||||
- Thuế trong tởm doanh | 18.8 | ||||
- cai quản trị thương chính - ngoại thương | 21.2 | ||||
- quản lí trị tín dụng | -- | -- | -- | ||
12 | Bảo hiểm | -- | -- | -- | 22 |
13 | Tài bao gồm quốc tế | - Ngành Tài thiết yếu quốc tế | -- | -- | 26.7 |
- siêng ngành quản ngại trị khủng hoảng rủi ro tài chính | -- | ||||
14 | Kế toán | - kế toán công | 20.4 | 22.9 | 25.8 |
- kế toán tài chính doanh nghiệp | |||||
15 | Kiểm toán | -- | 20.4 | 22.9 | 25.8 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - cai quản trị lữ hành - quản ngại trị du thuyền | 21.6 | 23.9 | 25.4 |
17 | Quản trị khách hàng sạn | - cai quản trị khách hàng sạn | 22.2 | 24.4 | 25.8 |
- quản ngại trị sự khiếu nại và dịch vụ thương mại giải trí | 21.4 | ||||
18 | Toán tởm tế | - Toán tài chính | 19.2 | 21.83 | 25.2 |
- Phân tích khủng hoảng và định phí tổn bảo hiểm | -- | ||||
19 | Thống kê khiếp tế | - Thống kê kinh doanh | 19.39 | 21.81 | 25.2 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | - khối hệ thống thông tin gớm doanh | 20.01 | 23.25 | 26.3 |
- khối hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 17.61 | ||||
21 | Thương mại năng lượng điện tử | -- | 21.21 | 23.25 | 26.3 |
22 | Khoa học tập dữ liệu | -- | -- | -- | 24.8 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | -- | 19 | 22.51 | 25.8 |
24 | Ngôn ngữ Anh | - giờ đồng hồ Anh yêu thương mại | 22.5 | 24.55 | 25.8 |
25 | Luật ghê tế | - quy định kinh doanh | 20.3 | 23 | 24.9 |
26 | Luật | - Luật marketing quốc tế | 20.5 | 23 | 24.9 |
27 | Quản lý công | -- | 17.5 | 21.6 | 24.3 |
28 | Kiến trúc đô thị | - phong cách thiết kế và kiến tạo đô thị thông minh | -- | -- | -- |
29 | Quản lý bệnh dịch viện | -- | 18 | 21.8 | 24.2 |
Chương trình Cử bản lĩnh năng
TT | Ngành | Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 | Mã đăng ký xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị tởm doanh | 26.00 | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
4 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) - 500 tiêu chuẩn với 10 ngành/chuyên ngành.
TT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 | Mã đk xét tuyển | Tổ đúng theo xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh doanh nông nghiệp trồng trọt (1) | -- | 16.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
2 | Quản trị khiếp doanh | - quản trị | 16.00 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | Kinh doanh quốc tế | -- | 16.00 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
4 | Marketing | -- | -- | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
5 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | - Ngân hàng | 16.00 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
6 | Kế toán | - kế toán doanh nghiệp | 16.00 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | Thương mại năng lượng điện tử (1) | -- | 16.00 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Môn Toán thông số 2) | 30 |
8 | Luật ghê tế | - cách thức kinh doanh | -- | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 40 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (1) | - quản ngại trị lữ hành | -- | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngôn ngữ Anh (1) | - giờ đồng hồ Anh yêu quý mại | -- | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2) | 40 |
Ghi chú: (1) những ngành gồm phạm vi tuyển chọn sinh trong cả nước. Những ngành sót lại tuyển sinh học viên có hộ khẩu thường trú trên 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm những: An Giang, tệ bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, phải Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, chi phí Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Xem thêm: Thanh Niên Học Tập Rèn Luyện Vì Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Đất Nước
Trường Đại học tài chính TP. Hồ chí minh (UEH) ra mắt thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 47 năm 2021. Trong đó, Cơ sở huấn luyện và đào tạo tại thành phố hcm (Mã ngôi trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, cùng với 29 ngành/chuyên ngành với UEH - Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển chọn sinh 500 chỉ tiêu, cùng với 10 ngành/chuyên ngành (trong đó 04 ngành UEH - Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh toàn quốc tất cả Ngành sale nông nghiệp, dịch vụ thương mại điện tử, cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành và ngôn từ Anh).