(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/10,Trường Đại học kinh tế TPHCM(UEH)công cha điểm chuẩn chỉnh xét tuyểndựa vào công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020.
Theo đó, cơ sở đào tạo và huấn luyện tại tphcm (Mã ngôi trường KSA)với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình có điểm chuẩn từ 22 đến 27,6 điểm. Xem điểm rõ ràng các ngành bên dưới đây:
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành khiếp tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán tởm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành quản lí trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử kĩ năng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành làm chủ công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật ứng dụng (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản ngại trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
Đối vớiPhân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) có6 ngành/chuyên ngành, vớ cả đều có điểm chuẩn là 16 điểm. Coi điểm chuẩn cụ thể các ngành ở dưới đây:
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - kinh tế tài chính và sale nông nghiệp (Ngành ghê tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - quản trị (Ngành quản lí trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài chính - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - dịch vụ thương mại điện tử (*) (Ngành hệ thống thông tin quản ngại lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |