Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chấp thuận của trường Đại học Công nghiệp tp.hồ chí minh theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp tp.hồ chí minh năm 2021
Điểm chuẩn xét công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp thành phố hcm xét theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Luật quốc tế | 24.25 |
Luật gớm tế | 26.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Thương mại điện tử | 25.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 24.0 |
Marketing | 26.0 |
Quản trị ghê doanh | 25.5 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 25.5 |
Kiểm toán | 23.75 |
Kế toán | 25.0 |
Nhóm ngành làm chủ tài nguyện môi trường xung quanh (Quản lý tài nguyên cùng môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường) | 18.5 |
Nhóm ngành thống trị đất đai và tài chính tài nguyên (Quản lý khu đất đai, tài chính tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 21.0 |
Dinh chăm sóc và kỹ thuật thực phẩm | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.5 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 18.5 |
Nhóm ngành technology thông tin (Công nghệ thông tin, nghệ thuật phần mềm, khoa học máy tính, khối hệ thống thông tin, công nghệ dữ liệu, chuyên ngành làm chủ đô thị thông minh và bền vững) | 25.25 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.0 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19.0 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 25.5 |
Công nghệ sản xuất máy | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.5 |
IOT cùng Trí tuệ tự tạo ứng dụng | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.0 |
Nhóm ngành auto hóa (Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh) | 24.5 |
Công nghệ nghệ thuật Điện, năng lượng điện tử | 23.5 |
Chương trình unique cao | |
Luật thế giới (Chất lượng cao) | 20.0 |
Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 23.25 |
Kinh doanh thế giới (Chất lượng cao) | 24.0 |
Marketing (Chất lượng cao) | 24.5 |
Quản trị marketing (Chất lượng cao) | 23.75 |
Tài bao gồm – bank (Chất lượng cao) | 23.5 |
Kiểm toán (Chất lượng cao) | 21.75 |
Kế toán (Chất lượng cao) | 23.0 |
Công nghệ sinh học tập (Chất lượng cao) | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Chất lượng cao) | 17.5 |
Nhóm ngành công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 23.25 |
Công nghệ sản xuất máy (Chất lượng cao) | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao) | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 17.5 |
Nhóm ngành tự động hóa (Chất lượng cao) | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (Chất lượng cao) | 19.5 |
Chương trình links quốc tế 2+2 cùng với ĐH Angelo State University (ASU – Hoa Kỳ) | |
Khoa học thiết bị tính | 23.25 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 18.5 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 23.5 |
Kế toán | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Marketing | 24.5 |
Quản trị ghê doanh | 23.75 |